<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team Neptune In Shore &#187; 24h de Rouen</title>
	<atom:link href="http://www.team-neptune.com/tag/24h-de-rouen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.team-neptune.com</link>
	<description>24 heures de Rouen 2009</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 13:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Suivez les 24 heures en direct</title>
		<link>http://www.team-neptune.com/24-heures-2010-en-direct</link>
		<comments>http://www.team-neptune.com/24-heures-2010-en-direct#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h de Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Team Neptune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-neptune.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[LIVE Comme lors des deux dernières éditions, vous pourrez suivre l’intégralité des 24 heures de Rouen en direct sur le site ! Toutes les infos sur le Team Neptune, les faits de course, les classements des bateaux 14 et 34, nous vous ferons vivre les moments forts de la course en direct du parc à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #ff0000;"><br />
LIVE</span></h1>
<p>Comme lors des deux dernières éditions, vous pourrez suivre l’intégralité des 24 heures  de Rouen en direct sur le site !<br />
Toutes les infos sur le Team Neptune,  les faits de course, les classements des bateaux 14 et 34, nous vous  ferons vivre les moments forts de la course en direct du parc à bateaux.<br />
Rendez-vous aux alentours de 15 heures pour le début du Live !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-neptune.com/24-heures-2010-en-direct/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pointage à 18h45</title>
		<link>http://www.team-neptune.com/pointage-a-18h45</link>
		<comments>http://www.team-neptune.com/pointage-a-18h45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h de Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[motonautiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-neptune.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Bateau n°14 (S3000) : Il se trouve en ce moment en 8ème position avec 86 tours parcourus. C&#8217;est Thierry Saclier qui est au volant sur le plan d&#8217;eau. Bateau n°34 (S2000) : 16ème au général avec 73 tours parcourus, Yohann Boutrais a pris le volant à 18h00. Le bateau est actuellement sur le podium de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bateau n°14 (S3000)</strong> : Il se trouve en ce moment en 8ème position avec 86 tours parcourus. C&#8217;est Thierry Saclier qui est au volant sur le plan d&#8217;eau.</p>
<p><strong>Bateau n°34 (S2000)</strong> : 16ème au général avec 73 tours parcourus, Yohann Boutrais a pris le volant à 18h00. Le bateau est actuellement sur le podium de sa catégorie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-neptune.com/pointage-a-18h45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêts au départ !</title>
		<link>http://www.team-neptune.com/prets-au-depart</link>
		<comments>http://www.team-neptune.com/prets-au-depart#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h de Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[Team Neptune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-neptune.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[A trois jours du départ des 24 heures de Rouen 2009, le Team Neptune a déja investi les quais. Le pubage à peine terminé, les bateaux n°14 et n°34 sont les premiers installés dans les stands, bien déserts avant l&#8217;effervescence du week-end à venir&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-309" title="bateaux sur les stands" src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/290409a.jpg" alt="bateaux sur les stands" width="550" height="343" /><br />
A trois jours du départ des 24 heures de Rouen 2009, le Team Neptune a déja investi les quais. Le pubage à peine terminé, les bateaux n°14 et n°34 sont les premiers installés dans les stands, bien déserts avant l&#8217;effervescence du week-end à venir&#8230;<span id="more-308"></span><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-310" title="bateaux sur les stands" src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/290409b.jpg" alt="bateaux sur les stands" width="550" height="370" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-311" title="fin du pubage" src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/290409c.jpg" alt="fin du pubage" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-neptune.com/prets-au-depart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos couleurs 2009 dévoilées !</title>
		<link>http://www.team-neptune.com/nos-couleurs-2009-devoilees</link>
		<comments>http://www.team-neptune.com/nos-couleurs-2009-devoilees#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h de Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation du bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Team Neptune]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-neptune.com/nos-couleurs-2009-devoilees</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez les photos des travaux de peinture et du début de la préparation des bateaux 2009&#8230; Travaux de peinture Les lignes version Vincent Ducellier 2009, et la peinture selon Willy. Début de la préparation Préparation des bulles, des nez, des pointes et installation du fût sur la Burgess.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/p1070308.jpg" alt="les nouvelles couleurs du Team Neptune" /><br />
Retrouvez les photos des travaux de peinture et du début de la préparation des bateaux 2009&#8230;<br />
<span id="more-175"></span></p>
<h2>Travaux de peinture</h2>
<p>Les lignes version Vincent Ducellier 2009, et la peinture selon Willy.</p>
<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/p1070307.jpg" alt="les nouvelles couleurs du Team Neptune" /></p>
<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/p1070273.jpg" alt="les nouvelles couleurs du Team Neptune" /></p>
<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/p1070278.jpg" alt="les nouvelles couleurs du Team Neptune" /></p>
<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/p1070293.jpg" alt="les nouvelles couleurs du Team Neptune" /></p>
<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/p1070297.jpg" alt="les nouvelles couleurs du Team Neptune" /></p>
<h2>Début de la préparation</h2>
<p>Préparation des bulles, des nez, des pointes et installation du fût sur la Burgess.<br />
<img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/p1070304.jpg" alt="les nouvelles couleurs du Team Neptune" /></p>
<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/p1070305.jpg" alt="les nouvelles couleurs du Team Neptune" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-neptune.com/nos-couleurs-2009-devoilees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stat et classement des 24 heures</title>
		<link>http://www.team-neptune.com/stat-et-classement-des-24-heures</link>
		<comments>http://www.team-neptune.com/stat-et-classement-des-24-heures#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h de Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-neptune.com/stat-et-classement-des-24-heures</guid>
		<description><![CDATA[Voici l&#8217;évolution du classement du bateau du Team Neptune heure par heure jusqu&#8217;à son abandon au petit matin : Total de tours parcourus : 421 soit une distance de 1515 km Le classement complet de l&#8217;édition 2008 est à voir ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Voici l&#8217;évolution du classement du bateau du Team Neptune heure par heure jusqu&#8217;à son abandon au petit matin :</p>
<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/classement_24h.jpg" alt="classement 24 heures de rouen" /></p>
<p>Total de tours parcourus : <strong>421</strong><br />
soit une distance de <strong>1515 km</strong></p>
<p>Le classement complet de l&#8217;édition 2008 est <a href="http://www.motonautisme.org/2008/resultats/index.php?h=24h00" title="Classement 24 heures de rouen 2008" target="_blank">à voir ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-neptune.com/stat-et-classement-des-24-heures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9h : le bilan</title>
		<link>http://www.team-neptune.com/9h-le-bilan</link>
		<comments>http://www.team-neptune.com/9h-le-bilan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 07:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h de Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-neptune.com/9h-le-bilan</guid>
		<description><![CDATA[Le Team Neptune est forcément déçu de voir la course s&#8217;arrêter au petit matin comme l&#8217;édition précédente. Christophe Drouet a fait un flip en bas de la descente à pleine vitesse, le bateau a tapé très fort. Bilan : moteur touché, patins avant droit et arrière gauche pulvérisés, toute la direction HS, le nez et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Team Neptune est forcément déçu de voir la course s&#8217;arrêter au petit matin comme l&#8217;édition précédente. Christophe Drouet a fait un flip en bas de la descente à pleine vitesse, le bateau a tapé très fort.<br />
<strong> Bilan :</strong> moteur touché, patins avant droit et arrière gauche pulvérisés, toute la direction HS, le nez et la bulle arrachés. Mais l&#8217;essentiel est préservé, Christophe malgré une belle frayeur en est ressorti sans bobo.<br />
Un accident regrettable mais c&#8217;est la dure loi de la course&#8230;Dommage car Christophe venait de battre les meilleurs chronos du Team depuis le début de l&#8217;épreuve, et le podium restait largement envisageable.<br />
Place maintenant à la réparation. Le moteur devrait partir dès ce soir en révision en Belgique. Il faudra faire un check-up complet mais la prochaine course en Pologne au mois de juillet semble déja fortement compromise.</p>
<p>Yomixity, Partenaire du Team Neptune In Shore, tient à remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de ce live depuis le stand et de l&#8217;accueil qui nous a été réservé au sein de l&#8217;équipe. Une grande première appréciée et qui nous l&#8217;espérons pourra de nouveau être mise en place en 2009&#8230;Merci à tous de nous avoir suivi si nombreux (800 visites mercredi) et restez en contact toute la saison avec le Team Neptune sur www.team-neptune.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-neptune.com/9h-le-bilan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6h40 : Sortie de piste</title>
		<link>http://www.team-neptune.com/6h40-sortie-de-piste</link>
		<comments>http://www.team-neptune.com/6h40-sortie-de-piste#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 05:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h de Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-neptune.com/6h40-sortie-de-piste</guid>
		<description><![CDATA[Le bateau s&#8217;est envolé dans les airs et s&#8217;est abîmé en retombant dans l&#8217;eau. Vu l&#8217;état constaté du bateau, la course se termine malheureusement sur cet incident de course pour le Team Neptune. Il occupait à ce moment là la cinquième place du général. A noter que le pilote sort indemne de cet accident spectaculaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/accident.jpg" alt="24h de Rouen" /></p>
<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/0600a.jpg" alt="24h de Rouen" /></p>
<p>Le bateau s&#8217;est envolé dans les airs et s&#8217;est abîmé en retombant dans l&#8217;eau. Vu l&#8217;état constaté du bateau, la course se termine malheureusement sur cet incident de course pour le Team Neptune. Il occupait à ce moment là la cinquième place du général. A noter que le pilote sort indemne de cet accident spectaculaire.</p>
<p><span id="more-133"></span></p>
<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/0600b.jpg" alt="24h de Rouen" /></p>
<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/0600c.jpg" alt="24h de Rouen" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-neptune.com/6h40-sortie-de-piste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point à 5h30</title>
		<link>http://www.team-neptune.com/point-a-5h30</link>
		<comments>http://www.team-neptune.com/point-a-5h30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 03:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h de Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-neptune.com/point-a-5h30</guid>
		<description><![CDATA[Le bateau est toujours en 5ème position juste derrière le N°1 à 5 tours. Le leader possède 74 tours d&#8217;avance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bateau est toujours en <strong>5ème position</strong> juste derrière le N°1 à 5 tours. Le leader possède 74 tours d&#8217;avance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-neptune.com/point-a-5h30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point à 4h00</title>
		<link>http://www.team-neptune.com/point-a-4h00</link>
		<comments>http://www.team-neptune.com/point-a-4h00#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 02:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h de Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-neptune.com/point-a-4h00</guid>
		<description><![CDATA[Le bateau est de nouveau repassé 5ème au classement général suite à un problème mécanique (le cable d&#8217;accélérateur bloqué) survenu à 03h40. Vingt minutes plus tard, le bateau repartait en course juste derrière le bateau N°1 qui occupe la quatrième place.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/0300b.jpg" alt="24h de Rouen" /><br />
Le bateau est de nouveau repassé <strong>5ème au classement général</strong> suite à un problème mécanique (le cable d&#8217;accélérateur bloqué) survenu à 03h40. Vingt minutes plus tard, le bateau repartait en course juste derrière le bateau N°1 qui occupe la quatrième place.</p>
<p> <span id="more-129"></span></p>
<p><img src="http://www.team-neptune.com/wordpress/wp-content/uploads/0300a.jpg" alt="24h de Rouen" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-neptune.com/point-a-4h00/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 14 a disparu !</title>
		<link>http://www.team-neptune.com/le-14-a-disparu</link>
		<comments>http://www.team-neptune.com/le-14-a-disparu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 01:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24h de Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-neptune.com/le-14-a-disparu</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous rassurons tout de suite, notre bateau est toujours bien en course mais le site officiel des 24 heures vient de publier le classement après 11 heures de course et le numéro 14 a tout simplement disparu ! Le Team Neptune s&#8217;accroche toujours à la 4e place&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous rassurons tout de suite, notre bateau est toujours bien en course mais le site officiel des 24 heures vient de publier le classement après 11 heures de course et le numéro 14 a tout simplement disparu !<br />
Le Team Neptune s&#8217;accroche toujours à la 4e place&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-neptune.com/le-14-a-disparu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

